이용안내

국제배송비

국제배송요율

무게(kg) 개인 개인VIP 사업자 사업자VIP
~ 1.00 kg 5,600 원 5,400 원 5,200 원 5,000 원
~ 2.00 kg 7,100 원 6,800 원 6,500 원 6,300 원
~ 3.00 kg 8,600 원 8,200 원 7,800 원 7,600 원
~ 4.00 kg 10,100 원 9,600 원 9,100 원 8,900 원
~ 5.00 kg 11,600 원 11,000 원 10,400 원 10,200 원
~ 6.00 kg 13,100 원 12,400 원 11,700 원 11,500 원
~ 7.00 kg 14,600 원 13,800 원 13,000 원 12,800 원
~ 8.00 kg 16,100 원 15,200 원 14,300 원 14,100 원
~ 9.00 kg 17,600 원 16,600 원 15,600 원 15,400 원
~ 10.00 kg 19,100 원 18,000 원 16,900 원 16,700 원
~ 11.00 kg 20,600 원 19,400 원 18,200 원 18,000 원
~ 12.00 kg 22,100 원 20,800 원 19,500 원 19,300 원
~ 13.00 kg 23,600 원 22,200 원 20,800 원 20,600 원
~ 14.00 kg 25,100 원 23,600 원 22,100 원 21,900 원
~ 15.00 kg 26,600 원 25,000 원 23,400 원 23,200 원
~ 16.00 kg 28,100 원 26,400 원 24,700 원 24,500 원
~ 17.00 kg 29,600 원 27,800 원 26,000 원 25,800 원
~ 18.00 kg 31,100 원 29,200 원 27,300 원 27,100 원
~ 19.00 kg 32,600 원 30,600 원 28,600 원 28,400 원
~ 20.00 kg 34,100 원 32,000 원 29,900 원 29,700 원
~ 21.00 kg 35,600 원 33,400 원 31,200 원 31,000 원
~ 22.00 kg 37,100 원 34,800 원 32,500 원 32,300 원
~ 23.00 kg 38,600 원 36,200 원 33,800 원 33,600 원
~ 24.00 kg 40,100 원 37,600 원 35,100 원 34,900 원
~ 25.00 kg 41,600 원 39,000 원 36,400 원 36,200 원
~ 26.00 kg 43,100 원 40,400 원 37,700 원 37,500 원
~ 27.00 kg 44,600 원 41,800 원 39,000 원 38,800 원
~ 28.00 kg 46,100 원 43,200 원 40,300 원 40,100 원
~ 29.00 kg 47,600 원 44,600 원 41,600 원 41,400 원
~ 30.00 kg 49,100 원 46,000 원 42,900 원 42,700 원
~ 31.00 kg 50,600 원 47,400 원 44,200 원 44,000 원
~ 32.00 kg 52,100 원 48,800 원 45,500 원 45,300 원
~ 33.00 kg 53,600 원 50,200 원 46,800 원 46,600 원
~ 34.00 kg 55,100 원 51,600 원 48,100 원 47,900 원
~ 35.00 kg 56,600 원 53,000 원 49,400 원 49,200 원
~ 36.00 kg 58,100 원 54,400 원 50,700 원 50,500 원
~ 37.00 kg 59,600 원 55,800 원 52,000 원 51,800 원
~ 38.00 kg 61,100 원 57,200 원 53,300 원 53,100 원
~ 39.00 kg 62,600 원 58,600 원 54,600 원 54,400 원
~ 40.00 kg 64,100 원 60,000 원 55,900 원 55,700 원
~ 41.00 kg 65,600 원 61,400 원 57,200 원 57,000 원
~ 42.00 kg 67,100 원 62,800 원 58,500 원 58,300 원
~ 43.00 kg 68,600 원 64,200 원 59,800 원 59,600 원
~ 44.00 kg 70,100 원 65,600 원 61,100 원 60,900 원
~ 45.00 kg 71,600 원 67,000 원 62,400 원 62,200 원
~ 46.00 kg 73,100 원 68,400 원 63,700 원 63,500 원
~ 47.00 kg 74,600 원 69,800 원 65,000 원 64,800 원
~ 48.00 kg 76,100 원 71,200 원 66,300 원 66,100 원
~ 49.00 kg 77,600 원 72,600 원 67,600 원 67,400 원
~ 50.00 kg 79,100 원 74,000 원 68,900 원 68,700 원
~ 51.00 kg 80,600 원 75,400 원 70,200 원 70,000 원
~ 52.00 kg 82,100 원 76,800 원 71,500 원 71,300 원
~ 53.00 kg 83,600 원 78,200 원 72,800 원 72,600 원
~ 54.00 kg 85,100 원 79,600 원 74,100 원 73,900 원
~ 55.00 kg 86,600 원 81,000 원 75,400 원 75,200 원
~ 56.00 kg 88,100 원 82,400 원 76,700 원 76,500 원
~ 57.00 kg 89,600 원 83,800 원 78,000 원 77,800 원
~ 58.00 kg 91,100 원 85,200 원 79,300 원 79,100 원
~ 59.00 kg 92,600 원 86,600 원 80,600 원 80,400 원
~ 60.00 kg 94,100 원 88,000 원 81,900 원 81,700 원
~ 61.00 kg 95,600 원 89,400 원 83,200 원 83,000 원
~ 62.00 kg 97,100 원 90,800 원 84,500 원 84,300 원
~ 63.00 kg 98,600 원 92,200 원 85,800 원 85,600 원
~ 64.00 kg 100,100 원 93,600 원 87,100 원 86,900 원
~ 65.00 kg 101,600 원 95,000 원 88,400 원 88,200 원
~ 66.00 kg 103,100 원 96,400 원 89,700 원 89,500 원
~ 67.00 kg 104,600 원 97,800 원 91,000 원 90,800 원
~ 68.00 kg 106,100 원 99,200 원 92,300 원 92,100 원
~ 69.00 kg 107,600 원 100,600 원 93,600 원 93,400 원
~ 70.00 kg 109,100 원 102,000 원 94,900 원 94,700 원
~ 71.00 kg 110,600 원 103,400 원 96,200 원 96,000 원
~ 72.00 kg 112,100 원 104,800 원 97,500 원 97,300 원
~ 73.00 kg 113,600 원 106,200 원 98,800 원 98,600 원
~ 74.00 kg 115,100 원 107,600 원 100,100 원 99,900 원
~ 75.00 kg 116,600 원 109,000 원 101,400 원 101,200 원
~ 76.00 kg 118,100 원 110,400 원 102,700 원 102,500 원
~ 77.00 kg 119,600 원 111,800 원 104,000 원 103,800 원
~ 78.00 kg 121,100 원 113,200 원 105,300 원 105,100 원
~ 79.00 kg 122,600 원 114,600 원 106,600 원 106,400 원
~ 80.00 kg 124,100 원 116,000 원 107,900 원 107,700 원
~ 81.00 kg 125,600 원 117,400 원 109,200 원 109,000 원
~ 82.00 kg 127,100 원 118,800 원 110,500 원 110,300 원
~ 83.00 kg 128,600 원 120,200 원 111,800 원 111,600 원
~ 84.00 kg 130,100 원 121,600 원 113,100 원 112,900 원
~ 85.00 kg 131,600 원 123,000 원 114,400 원 114,200 원
~ 86.00 kg 133,100 원 124,400 원 115,700 원 115,500 원
~ 87.00 kg 134,600 원 125,800 원 117,000 원 116,800 원
~ 88.00 kg 136,100 원 127,200 원 118,300 원 118,100 원
~ 89.00 kg 137,600 원 128,600 원 119,600 원 119,400 원
~ 90.00 kg 139,100 원 130,000 원 120,900 원 120,700 원
~ 91.00 kg 140,600 원 131,400 원 122,200 원 122,000 원
~ 92.00 kg 142,100 원 132,800 원 123,500 원 123,300 원
~ 93.00 kg 143,600 원 134,200 원 124,800 원 124,600 원
~ 94.00 kg 145,100 원 135,600 원 126,100 원 125,900 원
~ 95.00 kg 146,600 원 137,000 원 127,400 원 127,200 원
~ 96.00 kg 148,100 원 138,400 원 128,700 원 128,500 원
~ 97.00 kg 149,600 원 139,800 원 130,000 원 129,800 원
~ 98.00 kg 151,100 원 141,200 원 131,300 원 131,100 원
~ 99.00 kg 152,600 원 142,600 원 132,600 원 132,400 원
~ 100.00 kg 154,100 원 144,000 원 133,900 원 133,700 원
~ 101.00 kg 155,600 원 145,400 원 135,200 원 135,000 원
~ 102.00 kg 157,100 원 146,800 원 136,500 원 136,300 원
~ 103.00 kg 158,600 원 148,200 원 137,800 원 137,600 원
~ 104.00 kg 160,100 원 149,600 원 139,100 원 138,900 원
~ 105.00 kg 161,600 원 151,000 원 140,400 원 140,200 원
~ 106.00 kg 163,100 원 152,400 원 141,700 원 141,500 원
~ 107.00 kg 164,600 원 153,800 원 143,000 원 142,800 원
~ 108.00 kg 166,100 원 155,200 원 144,300 원 144,100 원
~ 109.00 kg 167,600 원 156,600 원 145,600 원 145,400 원
~ 110.00 kg 169,100 원 158,000 원 146,900 원 146,700 원
~ 111.00 kg 170,600 원 159,400 원 148,200 원 148,000 원
~ 112.00 kg 172,100 원 160,800 원 149,500 원 149,300 원
~ 113.00 kg 173,600 원 162,200 원 150,800 원 150,600 원
~ 114.00 kg 175,100 원 163,600 원 152,100 원 151,900 원
~ 115.00 kg 176,600 원 165,000 원 153,400 원 153,200 원
~ 116.00 kg 178,100 원 166,400 원 154,700 원 154,500 원
~ 117.00 kg 179,600 원 167,800 원 156,000 원 155,800 원
~ 118.00 kg 181,100 원 169,200 원 157,300 원 157,100 원
~ 119.00 kg 182,600 원 170,600 원 158,600 원 158,400 원
~ 120.00 kg 184,100 원 172,000 원 159,900 원 159,700 원
~ 121.00 kg 185,600 원 173,400 원 161,200 원 161,000 원
~ 122.00 kg 187,100 원 174,800 원 162,500 원 162,300 원
~ 123.00 kg 188,600 원 176,200 원 163,800 원 163,600 원
~ 124.00 kg 190,100 원 177,600 원 165,100 원 164,900 원
~ 125.00 kg 191,600 원 179,000 원 166,400 원 166,200 원
~ 126.00 kg 193,100 원 180,400 원 167,700 원 167,500 원
~ 127.00 kg 194,600 원 181,800 원 169,000 원 168,800 원
~ 128.00 kg 196,100 원 183,200 원 170,300 원 170,100 원
~ 129.00 kg 197,600 원 184,600 원 171,600 원 171,400 원
~ 130.00 kg 199,100 원 186,000 원 172,900 원 172,700 원
~ 131.00 kg 200,600 원 187,400 원 174,200 원 174,000 원
~ 132.00 kg 202,100 원 188,800 원 175,500 원 175,300 원
~ 133.00 kg 203,600 원 190,200 원 176,800 원 176,600 원
~ 134.00 kg 205,100 원 191,600 원 178,100 원 177,900 원
~ 135.00 kg 206,600 원 193,000 원 179,400 원 179,200 원
~ 136.00 kg 208,100 원 194,400 원 180,700 원 180,500 원
~ 137.00 kg 209,600 원 195,800 원 182,000 원 181,800 원
~ 138.00 kg 211,100 원 197,200 원 183,300 원 183,100 원
~ 139.00 kg 212,600 원 198,600 원 184,600 원 184,400 원
~ 140.00 kg 214,100 원 200,000 원 185,900 원 185,700 원
~ 141.00 kg 215,600 원 201,400 원 187,200 원 187,000 원
~ 142.00 kg 217,100 원 202,800 원 188,500 원 188,300 원
~ 143.00 kg 218,600 원 204,200 원 189,800 원 189,600 원
~ 144.00 kg 220,100 원 205,600 원 191,100 원 190,900 원
~ 145.00 kg 221,600 원 207,000 원 192,400 원 192,200 원
~ 146.00 kg 223,100 원 208,400 원 193,700 원 193,500 원
~ 147.00 kg 224,600 원 209,800 원 195,000 원 194,800 원
~ 148.00 kg 226,100 원 211,200 원 196,300 원 196,100 원
~ 149.00 kg 227,600 원 212,600 원 197,600 원 197,400 원
~ 150.00 kg 229,100 원 214,000 원 198,900 원 198,700 원
~ 151.00 kg 230,600 원 215,400 원 200,200 원 200,000 원
~ 152.00 kg 232,100 원 216,800 원 201,500 원 201,300 원
~ 153.00 kg 233,600 원 218,200 원 202,800 원 202,600 원
~ 154.00 kg 235,100 원 219,600 원 204,100 원 203,900 원
~ 155.00 kg 236,600 원 221,000 원 205,400 원 205,200 원
~ 156.00 kg 238,100 원 222,400 원 206,700 원 206,500 원
~ 157.00 kg 239,600 원 223,800 원 208,000 원 207,800 원
~ 158.00 kg 241,100 원 225,200 원 209,300 원 209,100 원
~ 159.00 kg 242,600 원 226,600 원 210,600 원 210,400 원
~ 160.00 kg 244,100 원 228,000 원 211,900 원 211,700 원
~ 161.00 kg 245,600 원 229,400 원 213,200 원 213,000 원
~ 162.00 kg 247,100 원 230,800 원 214,500 원 214,300 원
~ 163.00 kg 248,600 원 232,200 원 215,800 원 215,600 원
~ 164.00 kg 250,100 원 233,600 원 217,100 원 216,900 원
~ 165.00 kg 251,600 원 235,000 원 218,400 원 218,200 원
~ 166.00 kg 253,100 원 236,400 원 219,700 원 219,500 원
~ 167.00 kg 254,600 원 237,800 원 221,000 원 220,800 원
~ 168.00 kg 256,100 원 239,200 원 222,300 원 222,100 원
~ 169.00 kg 257,600 원 240,600 원 223,600 원 223,400 원
~ 170.00 kg 259,100 원 242,000 원 224,900 원 224,700 원
~ 171.00 kg 260,600 원 243,400 원 226,200 원 226,000 원
~ 172.00 kg 262,100 원 244,800 원 227,500 원 227,300 원
~ 173.00 kg 263,600 원 246,200 원 228,800 원 228,600 원
~ 174.00 kg 265,100 원 247,600 원 230,100 원 229,900 원
~ 175.00 kg 266,600 원 249,000 원 231,400 원 231,200 원
~ 176.00 kg 268,100 원 250,400 원 232,700 원 232,500 원
~ 177.00 kg 269,600 원 251,800 원 234,000 원 233,800 원
~ 178.00 kg 271,100 원 253,200 원 235,300 원 235,100 원
~ 179.00 kg 272,600 원 254,600 원 236,600 원 236,400 원
~ 180.00 kg 274,100 원 256,000 원 237,900 원 237,700 원
~ 181.00 kg 275,600 원 257,400 원 239,200 원 239,000 원
~ 182.00 kg 277,100 원 258,800 원 240,500 원 240,300 원
~ 183.00 kg 278,600 원 260,200 원 241,800 원 241,600 원
~ 184.00 kg 280,100 원 261,600 원 243,100 원 242,900 원
~ 185.00 kg 281,600 원 263,000 원 244,400 원 244,200 원
~ 186.00 kg 283,100 원 264,400 원 245,700 원 245,500 원
~ 187.00 kg 284,600 원 265,800 원 247,000 원 246,800 원
~ 188.00 kg 286,100 원 267,200 원 248,300 원 248,100 원
~ 189.00 kg 287,600 원 268,600 원 249,600 원 249,400 원
~ 190.00 kg 289,100 원 270,000 원 250,900 원 250,700 원
~ 191.00 kg 290,600 원 271,400 원 252,200 원 252,000 원
~ 192.00 kg 292,100 원 272,800 원 253,500 원 253,300 원
~ 193.00 kg 293,600 원 274,200 원 254,800 원 254,600 원
~ 194.00 kg 295,100 원 275,600 원 256,100 원 255,900 원
~ 195.00 kg 296,600 원 277,000 원 257,400 원 257,200 원
~ 196.00 kg 298,100 원 278,400 원 258,700 원 258,500 원
~ 197.00 kg 299,600 원 279,800 원 260,000 원 259,800 원
~ 198.00 kg 301,100 원 281,200 원 261,300 원 261,100 원
~ 199.00 kg 302,600 원 282,600 원 262,600 원 262,400 원
~ 200.00 kg 304,100 원 284,000 원 263,900 원 263,700 원
~ 201.00 kg 305,600 원 285,400 원 265,200 원 265,000 원
~ 202.00 kg 307,100 원 286,800 원 266,500 원 266,300 원
~ 203.00 kg 308,600 원 288,200 원 267,800 원 267,600 원
~ 204.00 kg 310,100 원 289,600 원 269,100 원 268,900 원
~ 205.00 kg 311,600 원 291,000 원 270,400 원 270,200 원
~ 206.00 kg 313,100 원 292,400 원 271,700 원 271,500 원
~ 207.00 kg 314,600 원 293,800 원 273,000 원 272,800 원
~ 208.00 kg 316,100 원 295,200 원 274,300 원 274,100 원
~ 209.00 kg 317,600 원 296,600 원 275,600 원 275,400 원
~ 210.00 kg 319,100 원 298,000 원 276,900 원 276,700 원
~ 211.00 kg 320,600 원 299,400 원 278,200 원 278,000 원
~ 212.00 kg 322,100 원 300,800 원 279,500 원 279,300 원
~ 213.00 kg 323,600 원 302,200 원 280,800 원 280,600 원
~ 214.00 kg 325,100 원 303,600 원 282,100 원 281,900 원
~ 215.00 kg 326,600 원 305,000 원 283,400 원 283,200 원
~ 216.00 kg 328,100 원 306,400 원 284,700 원 284,500 원
~ 217.00 kg 329,600 원 307,800 원 286,000 원 285,800 원
~ 218.00 kg 331,100 원 309,200 원 287,300 원 287,100 원
~ 219.00 kg 332,600 원 310,600 원 288,600 원 288,400 원
~ 220.00 kg 334,100 원 312,000 원 289,900 원 289,700 원
~ 221.00 kg 335,600 원 313,400 원 291,200 원 291,000 원
~ 222.00 kg 337,100 원 314,800 원 292,500 원 292,300 원
~ 223.00 kg 338,600 원 316,200 원 293,800 원 293,600 원
~ 224.00 kg 340,100 원 317,600 원 295,100 원 294,900 원
~ 225.00 kg 341,600 원 319,000 원 296,400 원 296,200 원
~ 226.00 kg 343,100 원 320,400 원 297,700 원 297,500 원
~ 227.00 kg 344,600 원 321,800 원 299,000 원 298,800 원
~ 228.00 kg 346,100 원 323,200 원 300,300 원 300,100 원
~ 229.00 kg 347,600 원 324,600 원 301,600 원 301,400 원
~ 230.00 kg 349,100 원 326,000 원 302,900 원 302,700 원
~ 231.00 kg 350,600 원 327,400 원 304,200 원 304,000 원
~ 232.00 kg 352,100 원 328,800 원 305,500 원 305,300 원
~ 233.00 kg 353,600 원 330,200 원 306,800 원 306,600 원
~ 234.00 kg 355,100 원 331,600 원 308,100 원 307,900 원
~ 235.00 kg 356,600 원 333,000 원 309,400 원 309,200 원
~ 236.00 kg 358,100 원 334,400 원 310,700 원 310,500 원
~ 237.00 kg 359,600 원 335,800 원 312,000 원 311,800 원
~ 238.00 kg 361,100 원 337,200 원 313,300 원 313,100 원
~ 239.00 kg 362,600 원 338,600 원 314,600 원 314,400 원
~ 240.00 kg 364,100 원 340,000 원 315,900 원 315,700 원
~ 241.00 kg 365,600 원 341,400 원 317,200 원 317,000 원
~ 242.00 kg 367,100 원 342,800 원 318,500 원 318,300 원
~ 243.00 kg 368,600 원 344,200 원 319,800 원 319,600 원
~ 244.00 kg 370,100 원 345,600 원 321,100 원 320,900 원
~ 245.00 kg 371,600 원 347,000 원 322,400 원 322,200 원
~ 246.00 kg 373,100 원 348,400 원 323,700 원 323,500 원
~ 247.00 kg 374,600 원 349,800 원 325,000 원 324,800 원
~ 248.00 kg 376,100 원 351,200 원 326,300 원 326,100 원
~ 249.00 kg 377,600 원 352,600 원 327,600 원 327,400 원
~ 250.00 kg 379,100 원 354,000 원 328,900 원 328,700 원
~ 251.00 kg 380,600 원 355,400 원 330,200 원 330,000 원
~ 252.00 kg 382,100 원 356,800 원 331,500 원 331,300 원
~ 253.00 kg 383,600 원 358,200 원 332,800 원 332,600 원
~ 254.00 kg 385,100 원 359,600 원 334,100 원 333,900 원
~ 255.00 kg 386,600 원 361,000 원 335,400 원 335,200 원
~ 256.00 kg 388,100 원 362,400 원 336,700 원 336,500 원
~ 257.00 kg 389,600 원 363,800 원 338,000 원 337,800 원
~ 258.00 kg 391,100 원 365,200 원 339,300 원 339,100 원
~ 259.00 kg 392,600 원 366,600 원 340,600 원 340,400 원
~ 260.00 kg 394,100 원 368,000 원 341,900 원 341,700 원
~ 261.00 kg 395,600 원 369,400 원 343,200 원 343,000 원
~ 262.00 kg 397,100 원 370,800 원 344,500 원 344,300 원
~ 263.00 kg 398,600 원 372,200 원 345,800 원 345,600 원
~ 264.00 kg 400,100 원 373,600 원 347,100 원 346,900 원
~ 265.00 kg 401,600 원 375,000 원 348,400 원 348,200 원
~ 266.00 kg 403,100 원 376,400 원 349,700 원 349,500 원
~ 267.00 kg 404,600 원 377,800 원 351,000 원 350,800 원
~ 268.00 kg 406,100 원 379,200 원 352,300 원 352,100 원
~ 269.00 kg 407,600 원 380,600 원 353,600 원 353,400 원
~ 270.00 kg 409,100 원 382,000 원 354,900 원 354,700 원
~ 271.00 kg 410,600 원 383,400 원 356,200 원 356,000 원
~ 272.00 kg 412,100 원 384,800 원 357,500 원 357,300 원
~ 273.00 kg 413,600 원 386,200 원 358,800 원 358,600 원
~ 274.00 kg 415,100 원 387,600 원 360,100 원 359,900 원
~ 275.00 kg 416,600 원 389,000 원 361,400 원 361,200 원
~ 276.00 kg 418,100 원 390,400 원 362,700 원 362,500 원
~ 277.00 kg 419,600 원 391,800 원 364,000 원 363,800 원
~ 278.00 kg 421,100 원 393,200 원 365,300 원 365,100 원
~ 279.00 kg 422,600 원 394,600 원 366,600 원 366,400 원
~ 280.00 kg 424,100 원 396,000 원 367,900 원 367,700 원
~ 281.00 kg 425,600 원 397,400 원 369,200 원 369,000 원
~ 282.00 kg 427,100 원 398,800 원 370,500 원 370,300 원
~ 283.00 kg 428,600 원 400,200 원 371,800 원 371,600 원
~ 284.00 kg 430,100 원 401,600 원 373,100 원 372,900 원
~ 285.00 kg 431,600 원 403,000 원 374,400 원 374,200 원
~ 286.00 kg 433,100 원 404,400 원 375,700 원 375,500 원
~ 287.00 kg 434,600 원 405,800 원 377,000 원 376,800 원
~ 288.00 kg 436,100 원 407,200 원 378,300 원 378,100 원
~ 289.00 kg 437,600 원 408,600 원 379,600 원 379,400 원
~ 290.00 kg 439,100 원 410,000 원 380,900 원 380,700 원
~ 291.00 kg 440,600 원 411,400 원 382,200 원 382,000 원
~ 292.00 kg 442,100 원 412,800 원 383,500 원 383,300 원
~ 293.00 kg 443,600 원 414,200 원 384,800 원 384,600 원
~ 294.00 kg 445,100 원 415,600 원 386,100 원 385,900 원
~ 295.00 kg 446,600 원 417,000 원 387,400 원 387,200 원
~ 296.00 kg 448,100 원 418,400 원 388,700 원 388,500 원
~ 297.00 kg 449,600 원 419,800 원 390,000 원 389,800 원
~ 298.00 kg 451,100 원 421,200 원 391,300 원 391,100 원
~ 299.00 kg 452,600 원 422,600 원 392,600 원 392,400 원
~ 300.00 kg 454,100 원 424,000 원 393,900 원 393,700 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
개인정보보호정책 이용약관
  • 상호:심비오시스
  • 대표:김치환
  • 사업자등록번호:224-23-54402
  • 통신판매신고번호:제 2019-경기안성-0401호
  • 개인정보담당자:김치환
  • 주소:경기 평택시 포승읍 허멍굴길 12
  • TEL:070-4915-6780
  • FAX:0504-363-4645
  • 심비오시스는 관세법 등의 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. 또한, 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.